Schießergebnisse Schützenfest 2022
Schützenkönig:
| König: | Volker Hiller | der rasante Radler |
| Mit seiner Königin: | Heidi Stoffers-Hiller | |
| Adjutanten: | Joachim & Waltraud Versemann | |
| Matthias Voß & Anja Gäding | ||
| Reinhard & Ulricke Klaus |
Vizekönig:
| Vizekönig: | Klaus Wolter | der mit dem Durchblick |
| Mit seiner Vizekönigin: | Helga | |
| Adjutanten: | Rene´ & Monika Kramer | |
| Dieter und Petra Fahje | ||
| Thomas und Carola Rieckmann |
Kronprinzessin:
| Kronprinzessin: | Henrike Hoog | |
| Adjutanten: | Timm Versemann | |
| Merle Heiden | ||
| Lukas Becker |
Kinderkönigspaar:
| Kinderkönigspaar: | Rafael Kürschner | Katharina Indorf |
Vogelorden:
| Rumpf: | Volker Hiller |
| Rechter Flügel: | Nils Stoffers |
| Linker Flügel: | Thomas Rieckmann |
| Kopf: | Volker Hiller |
| Zepter: | Stefan Völkers |
| Reichsapfel: | Thomas Rieckmann |
| Schwanz: | Wilhelm Maack |
Orden:
| Bundesorden: | Alexander Heyl |
| Jubelorden: | Wilhelm Maack |
| Festorden: | Joachim Versemann |
| Ausmarschorden: | Andreas Voß |
| Königsstiftung: | Andre Sitan |
| Königsstiftung: | Ulrike Klaus |
| Ehrenscheibe: | Nils Stoffers |
| Wappenscheibe: | Jantinus Kooistra |
| Volksbankorden: | Frank Potthoff |
| 1. Damenorden: | Merle Heiden |
| 2 .Damenorden: | Anna-Lena Steinke |
| Muschiorden: | Merle Heiden |
| Ständerorden: | Jonathan Braun |
| Jagdscheibe: | Andre Sitan |
| Jungschützenorden Gold: | Marvin Völkers |
| Jungschützenorden Silber: | Roman Lambrecht |
| Jungschützenorden Bronze: | Peer Kaufhold |
| Jugendscheibe: | Boie Kaufhold |
| LG- Standauflage: | Caroline Kersten |
Bestmann:
| 1. Zug: | Andre Sitan |
| 2. Zug: | Jens Schmiedel |
| 3. Zug: | Heiner Lohmann |
| Spielmannszug: | Timm Versemann |
| Damenzug: | Friederike Kröger |
| Jungschützenzug: | Marvin Völkers |
| König der Könige: | Martin Staudinger | |
| Bester Teiler: | Alexander Heyl | mit Teiler 67 |
